BAMNR	S_TYP	N_LFDNR	S_PRUEFDRUCK	S_FUELLFAKTOR	S_BEMERKUNG
12	RID	1	190	0.66	
12	RID	2	250	0.75	
14	RID	1	15	0.78	
24	RID	1	95	0.25	
24	RID	2	120	0.30	
24	RID	3	300	0.40	
34	RID	1	10	0.61	
51	RID	1	10	0.80	
98	RID	1	29	0.54	
167	RID	1	10	1.61	
177	RID	1	42	1.13	
177	RID	2	120	1.44	
177	RID	3	250	1.60	
178	RID	1	60	1.51	
180	RID	2	10	0.55	
181	RID	1	10	0.52	
183	RID	2	10	0.53	
184	RID	3	10	0.55	
185	RID	4	10	0.54	
224	RID	1	22	1.25	
233	RID	1	10	0.99	
234	RID	1	27	1.03	
239	RID	1	20	1.23	
249	RID	1	25	1.05	
259	RID	1	16	1.15	
267	RID	1	10	1.18	
268	RID	1	100	0.30	
268	RID	2	120	0.56	
268	RID	3	150	0.67	
268	RID	4	200	0.74	
269	RID	1	100	0.83	
269	RID	2	120	0.90	
269	RID	3	190	1.04	
269	RID	4	250	1.11	
270	RID	1	19	1.13	
300	RID	1	18	0.55	
342	RID	1	10	1.23	
351	RID	1	10	1.30	
355	RID	1	16	0.79	
356	RID	1	250	0.77	
372	RID	1	18	0.58	
373	RID	1	10	0.59	
410	RID	1	180	0.68	
410	RID	2	225	0.74	
410	RID	3	250	0.75	
412	RID	1	50	1.10	
446	RID	1	22	1.01	
447	RID	1	31	1.01	
448	RID	1	31	0.12	
448	RID	2	42	0.17	
448	RID	3	100	0.64	
449	RID	2	12	1.23	
450	RID	3	18	1.15	
451	RID	4	29	1.03	
452	RID	2	10	0.50	
453	RID	5	15	0.47	
454	RID	6	20	0.46	
455	RID	9	25	0.43	
456	RID	10	30	0.42	
458	RID	1	10	1.51	
459	RID	1	17	0.81	Gilt als giftig. Der LC50-Wert ist noch zu bestimmen.
460	RID	1	17	0.81	
463	RID	3	30	0.49	
464	RID	4	24	0.47	
481	RID	1	22	1.11	
498	RID	1	10	0.49	
499	RID	1	10	0.52	
541	RID	1	190	0.68	
541	RID	2	250	0.76	
542	RID	1	190	0.66	
542	RID	2	250	0.75	
583	RID	1	13	0.58	
590	RID	1	10	1.51	
599	RID	1	17	0.81	
685	RID	1	11	1.32	
733	RID	1	23	0.43	
735	RID	1	27	0.43	
767	RID	1	12	1.23	
768	RID	1	70	1.06	
768	RID	2	140	1.34	
768	RID	3	160	1.38	
772	RID	1	48	0.67	
782	RID	1	10	1.30	
843	RID	1	35	0.73	
845	RID	1	190	0.88	
845	RID	2	250	0.96	
848	RID	1	10	0.56	
869	RID	1	10	1.37	
872	RID	1	12	0.81	
873	RID	1	250	0.64	
876	RID	1	10	0.67	
912	RID	2	22	0.52	
994	RID	1	10	0.90	
1194	RID	1	23	2.25	
1386	RID	1	30	0.57	
1392	RID	1	22	0.50	
1450	RID	1	10	0.57	
1505	RID	1	10	0.63	
1536	RID	1	100	0.70	
1547	RID	1	10	0.53	
1594	RID	1	22	1.08	
1624	RID	1	10	0.64	
1631	RID	1	300	0.63	
1663	RID	1	12	1.34	
1664	RID	1	25	1.04	
1717	RID	1	11	1.20	
1732	RID	1	10	1.19	
1797	RID	1	13	1.10	
1959	RID	1	20	1.03	
2005	RID	1	30	1.40	
2039	RID	1			siehe PDF-Datei "3.8.10 Bemerkung b.pdf"
2199	RID	1	30	0.87	
2226	RID	1	200	0.50	
2367	RID	1	10	1.50	
2818	RID	1	10	0.61	
2906	RID	1	10	0.59	
6997	RID	1	18	1.09	
6998	RID	1	18	1.05	
6999	RID	1	35	0.87	
6999	RID	2	49	0.95	
7000	RID	1	13	1.21	
7001	RID	1	10	1.16	
7002	RID	1	26	1.02	
7003	RID	1	17	1.03	
7004	RID	1	10	0.50	
7006	RID	1	20	0.75	
7007	RID	1	10	0.98	
7008	RID	1	48	0.78	
7009	RID	1	28	0.73	
7010	RID	1	17	1.17	
7011	RID	1	33	1.21	
7293	RID	1	36	0.82	
7294	RID	1	32	0.94	
7295	RID	1	33	0.93	
7296	RID	1	30	0.95	
7297	RID	3	15	0.49	
7298	RID	4	15	0.48	
7299	RID	7	25	0.45	
7300	RID	8	25	0.44	
8065	RID	1	10	0.80	
8066	RID	2	12	0.77	
9633	RID	1	130	1.28	
9643	RID	1	225	0.715	
9643	RID	2	300	0.86	
9644	RID	1	200	0.47	
9644	RID	2	300	0.70	
9646	RID	1	225	0.34	
9646	RID	2	300	0.38	
9647	RID	1	200	1.13	
9649	RID	1	200	0.74	
9649	RID	2	300	1.10	
9650	RID	1	225	0.32	Gilt als selbstentzndlich (pyrophor).
9650	RID	2	250	0.36	Gilt als selbstentzndlich (pyrophor).
9651	RID	1	200	0.71	
9651	RID	2	300	0.90	
11115	RID	1	225	0.39	
12801	RID	1	10	0.50	
